Kabel Helpdesk Forum https://forum.kabel-helpdesk.de/ |
|
Abends 20% Packet Loss und erhöhte Latenz https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=24&t=7336 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | seppi2204 [ Di 17. Nov 2015, 11:01 ] |
Betreff des Beitrags: | Abends 20% Packet Loss und erhöhte Latenz |
Guten Tag, seit einigen Wochen plage ich mich mit Verbindungsproblemen bei meinem Unitymediaanschluss. Bei meiner Verbindung zu meinem in den USA stehenden Server habe ich enorme Probleme eine konsistente Verbindung aufzubauen. Ein MTR der letzten Nacht zeigt deutlich, dass am Netzknotenpunkt der aorta (upc-cablecom) ein Paketstau vorliegt und ~20% meiner Pakete verworfen werden. Dieser Paketverlust ist hauptsächlich zwischen 20-22 Uhr beobachtbar und verhindert Datenraten >4Mbit. Neben dem Paketverlust erhöht sich auch die Latenz was vermutlich mit dem Puffern in den Knoten zusammenhängt. Im MTR letzter Nacht waren es 200ms, was noch akzeptabel bei dieser Distanz erscheint. Die Nächte davor waren Zeiten von 400 oder 500ms jedoch keine Ausnahme. Code: Packets Pings Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1. 108.59.11.188 0.0% 215 0.4 0.2 0.1 0.7 0.0 2. ae12.cr1-wdc1.leaseweb.net 0.0% 215 0.3 0.5 0.2 33.8 2.8 3. ash-b2-link.telia.net 0.0% 215 1.3 1.4 1.2 3.3 0.3 4. ash-bb3-link.telia.net 0.0% 215 1.0 1.2 0.9 22.5 2.0 5. nyk-bb1-link.telia.net 0.0% 215 7.2 22.1 7.2 146.7 29.2 6. nyk-b3-link.telia.net 0.0% 215 7.5 7.9 7.4 32.8 2.5 7. liberty-ic-302304-nyk-b3.c.telia.net 0.9% 215 144.1 142.0 83.7 184.2 15.5 8. us-nyc03a-rd1-ae10-0.aorta.net 2.3% 215 225.8 221.8 158.7 259.0 15.7 9. ??? 10. de-fra04a-rc1-ae26-0.aorta.net 16.7% 215 239.9 241.7 189.6 291.7 21.7 11. de-fra04a-ri1-ae12-0.aorta.net 0.5% 215 228.8 222.4 170.8 254.0 16.4 12. 84.116.191.1 0.5% 215 191.6 225.3 172.5 271.8 17.2 13. 84.116.191.34 0.5% 215 192.6 224.5 171.7 255.2 16.7 14. ??? 15. HSI-KBW-046-005-196-077.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de 0.9% 214 214.1 234.7 174.4 268.4 17.6 Ist dieser Ressourcenengpass bereits bekannt oder bin ich ein Einzelfall? Kann hier Abhilfe geschaffen werden? |
Autor: | Dragon [ Di 17. Nov 2015, 12:12 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Abends 20% Packet Loss und erhöhte Latenz |
Die Paketverluste am 10. Hop kannst du ignorieren, da die Verluste an allen folgenden Hops deutlich niedriger sind. Der Router verwirft zwar Pings, aber routet anscheinend normal. Kannst du noch einen MTR in die andere Richtung machen? Das Routing kann in die andere Richtung ganz anders sein. |
Autor: | seppi2204 [ Di 17. Nov 2015, 18:51 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Abends 20% Packet Loss und erhöhte Latenz |
Der hier ist von letzter Nacht - gleicher Zeitpunkt wie der andere. Wenn ich das richtig verstanden habe sollten die 50% Packet loss am Knoten 12 jedoch ebenfalls keine Rolle spielen, da bei den nachfolgenden Knoten wieder alle Pakete angekommen sind. Korrekt? Code: tomato (0.0.0.0) Mon Nov 16 23:05:14 2015 Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit Packets Pings Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1. 192.168.1.1 0.0% 5424 0.8 0.7 0.7 5.8 0.3 2. HSI-KBW-046-005-196-001.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de 0.1% 5424 28.8 134.0 8.1 22951 1030. 3. 172.30.21.133 0.0% 5423 8.1 9.7 7.3 32.5 2.6 4. 84.116.191.53 0.0% 5423 8.9 9.8 7.3 33.4 2.8 172.30.21.133 5. de-kae01a-rd1-ae0.kae.unity-media.net 0.0% 5423 10.7 9.6 7.0 61.1 3.7 6. 84.116.191.2 0.0% 5423 12.0 12.1 9.1 89.5 3.9 7. de-fra01b-rc1-ae6-0.aorta.net 0.1% 5423 13.6 12.4 9.6 37.7 2.8 8. de-fra01b-rc1-ae5-0.aorta.net 0.0% 5423 34.9 25.7 9.9 98.9 14.1 9. de-fra03b-ri1-ae10-0.aorta.net 0.0% 5423 12.1 12.2 9.6 62.9 3.2 10. 213.46.179.146.aorta.net 0.0% 5423 13.6 12.7 9.5 61.1 3.7 11. ??? 12. tengigabitethernet8-1.wdc-msc1.leaseweb.net 62.9% 5423 320.9 146.7 109.9 485.5 34.0 13. tengige0-5-0-6.cr2-wdc1.leaseweb.net 1.1% 5423 122.5 123.4 99.4 149.2 3.7 14. 108.59.15.143 0.7% 5423 123.5 122.9 101.1 154.6 4.1 15. 108.59.11.155 0.5% 5423 134.9 200.9 99.6 308.4 38.1 ------------------------- Habe nochmals (gerade) zwei mtr's gemacht - einen je Richtung. Im Moment gehen wieder nur 2-4mbit durch die Leitung, während es heute Mittag noch locker 50-70mbit waren. Bin echt am verzweifeln Von Daheim zum Server: Code: Start: Tue Nov 17 16:55:02 2015 HOST: tomato Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 192.168.1.1 0.0% 500 1.0 0.7 0.7 10.1 0.4 2.|-- HSI-KBW-046-005-196-001.h 0.0% 500 19.4 35.0 8.5 1769. 111.1 3.|-- 172.30.21.133 0.0% 500 12.6 11.4 7.5 26.6 2.6 4.|-- 84.116.191.53 0.0% 500 10.5 11.9 7.7 33.4 2.6 5.|-- de-kae01a-rd1-ae0.kae.uni 0.0% 500 9.1 12.5 7.5 66.4 5.6 6.|-- 84.116.191.2 0.0% 500 12.4 13.9 9.2 46.0 3.2 7.|-- de-fra01b-rc1-ae6-0.aorta 0.0% 500 15.6 14.6 10.2 34.1 2.6 8.|-- de-fra01b-rc1-ae5-0.aorta 0.0% 500 13.9 19.9 10.6 45.2 6.2 9.|-- de-fra03b-ri1-ae10-0.aort 0.0% 500 12.1 14.2 10.0 35.0 2.6 10.|-- 213.46.179.146.aorta.net 0.0% 500 15.4 14.3 9.6 45.8 3.8 11.|-- ??? 100.0 500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.|-- tengigabitethernet8-1.wdc 82.4% 500 133.8 127.4 113.6 267.8 18.3 13.|-- tengige0-5-0-6.cr2-wdc1.l 0.2% 500 125.0 124.0 111.9 140.4 4.2 14.|-- 108.59.15.143 0.0% 500 118.1 120.3 103.4 144.3 5.8 15.|-- 108.59.11.155 0.0% 500 229.9 207.1 124.1 252.4 23.0 Vom Server nach Hause: Code: Start: Tue Nov 17 11:55:10 2015
HOST: localhost Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 108.59.11.188 0.0% 500 0.2 0.1 0.1 0.6 0.0 2.|-- ae12.cr1-wdc1.leaseweb.ne 0.0% 500 0.2 0.5 0.2 30.2 2.5 3.|-- ash-b2-link.telia.net 0.0% 500 1.4 1.4 1.2 18.4 0.9 4.|-- ash-bb3-link.telia.net 0.0% 500 1.0 1.1 0.9 32.3 2.1 5.|-- nyk-bb1-link.telia.net 0.2% 500 25.4 20.3 7.2 133.2 24.2 6.|-- nyk-b3-link.telia.net 0.0% 500 7.5 7.7 7.4 31.5 1.8 7.|-- liberty-ic-302304-nyk-b3. 0.0% 500 133.4 112.5 29.4 159.3 22.8 8.|-- us-nyc03a-rd1-ae10-0.aort 0.2% 500 221.5 193.4 106.6 239.0 22.7 9.|-- ??? 100.0 500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- de-fra04a-rc1-ae26-0.aort 0.0% 500 221.7 197.8 105.2 298.4 24.8 11.|-- de-fra04a-ri1-ae12-0.aort 0.0% 500 223.5 195.1 104.7 263.6 22.9 12.|-- 84.116.191.1 0.0% 500 224.0 196.8 105.5 251.2 23.1 13.|-- 84.116.191.34 0.4% 500 213.0 195.2 106.5 240.1 22.8 14.|-- ??? 100.0 500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.|-- HSI-KBW-046-005-196-077.h 0.4% 500 214.4 205.5 116.5 253.8 22.7 |
Autor: | Dragon [ Di 17. Nov 2015, 20:06 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Abends 20% Packet Loss und erhöhte Latenz |
Sehr interessant, das wird in der Tat völlig anders geroutet. Ich tippe hier auf ein Problem bei Leaseweb. Der Ping zum vorletzten Hop ist bei mir aktuell völlig normal, der zum letzten (dein Server?) dagegen deutlich erhöht (über 200ms). Da sich beide IPs vermutlich im gleichen Rechenzentrum "befinden" und ähnlich geroutet werden, sollte der Ping sich aber nicht wesentlich unterscheiden. |
Autor: | seppi2204 [ Di 17. Nov 2015, 20:47 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Abends 20% Packet Loss und erhöhte Latenz |
Danke Dragon, ich habe das mal als Ticket bei leaseweb angefragt und um Abhilfe gebeten. Ich melde mich sobald ich Rückmeldung erhalte. Bis hierhin schon einmal vielen Dank |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |